【报送单位】: | 2021-10-18
2021年市地勘院所属事业单位公开招聘笔试人员成绩 | ||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 庄颖 | 12021001 | 市地质环境监测所 | 财务管理 | 80 | |
2 | 董浩 | 12021002 | 市地质环境监测所 | 财务管理 | 58 | |
3 | 王瀛淼 | 12021003 | 市地质环境监测所 | 财务管理 | 0 | 缺考 |
4 | 李红绪 | 12021004 | 市地质环境监测所 | 财务管理 | 70 | |
5 | 谭鹏翀 | 12021005 | 市地质环境监测所 | 财务管理 | 67 | |
6 | 刘瑞晗 | 12021006 | 市矿产地质研究所 | 财务管理 | 0 | 缺考 |
7 | 王婵 | 12021007 | 市矿产地质研究所 | 财务管理 | 71 | |
8 | 祝天旭 | 12021008 | 市矿产地质研究所 | 财务管理 | 66 | |
9 | 刘婉怡 | 12021009 | 市矿产地质研究所 | 财务管理 | 68 | |
10 | 汤玮健 | 12021010 | 市矿产地质研究所 | 化验分析 | 74 | |
11 | 王斐然 | 12021011 | 市地质灾害防治研究所 | 地质工程 | 72 | |
12 | 孙盛侨 | 12021012 | 市地质灾害防治研究所 | 地质资产规划 | 67 | |
13 | 王钦 | 12021013 | 市地质灾害防治研究所 | 地质资产规划 | 65 | |
14 | 谢欣然 | 12021014 | 市地质灾害防治研究所 | 行政管理 | 69 | |
15 | 夏灵溪 | 12021015 | 市地质灾害防治研究所 | 行政管理 | 62 | |
16 | 樊雨晴 | 12021016 | 市地质灾害防治研究所 | 行政管理 | 0 | 缺考 |
17 | 孙博伟 | 12021017 | 市地质灾害防治研究所 | 网络管理 | 58 | |
18 | 马禹萌 | 12021018 | 市地质调查研究所 | 网络管理 | 48 | |
19 | 刘炜霆 | 12021019 | 市地质调查研究所 | 数据处理 | 52 | |
20 | 张蔚洁 | 12021020 | 市地质调查研究所 | 出纳岗 | 64 | |
21 | 师瑀 | 12021021 | 市地质调查研究所 | 出纳岗 | 72 | |
22 | 吕韵 | 12021022 | 市地质调查研究所 | 出纳岗 | 58 | |
23 | 李文君 | 12021023 | 市地质调查研究所 | 出纳岗 | 62 | |
24 | 张岩 | 12021024 | 市工程地质研究所 | 工程测量 | 80 | |
25 | 代垠东 | 12021025 | 市地质环境监测所 | 地质环境监测 | 72 | |
26 | 张营营 | 12021026 | 市地质环境监测所 | 地质环境监测 | 73 | |
27 | 王晓霄 | 12021027 | 市地质环境监测所 | 地质环境监测 | 79 | |
28 | 何泽宇 | 12021028 | 市矿产地质研究所 | 地质调查 | 56 | |
29 | 张少文 | 12021029 | 市矿产地质研究所 | 地质调查 | 70 | |
30 | 李佳颖 | 12021030 | 市矿产地质研究所 | 水工环地质 | 79 | |
31 | 袁硕 | 12021031 | 市矿产地质研究所 | 水工环地质 | 61 | |
32 | 王聪毅 | 12021032 | 市地质灾害防治研究所 | 地质工程 | 63 | |
33 | 包得志 | 12021033 | 市地质灾害防治研究所 | 地质工程 | 69 | |
34 | 杨秋月 | 12021034 | 市地质灾害防治研究所 | 地质工程 | 44 | |
35 | 钟诗婷 | 12021035 | 市地质灾害防治研究所 | 软件编程 | 59 | |
36 | 王睿哲 | 12021036 | 市地质灾害防治研究所 | 遥感信息 | 54 | |
37 | 马蕴溪 | 12021037 | 市地质灾害防治研究所 | 遥感信息 | 0 | 缺考 |
38 | 孙焘 | 12021038 | 市地质灾害防治研究所 | 遥感信息 | 65 | |
39 | 李宇 | 12021039 | 市工程地质研究所 | 工程测量 | 62 | |
40 | 聂合飞 | 12021040 | 市工程地质研究所 | 工程地质 | 60 | |
41 | 李晓婷 | 12021041 | 市工程地质研究所 | 工程地质 | 72 | |
42 | 黄灿 | 12021042 | 市工程地质研究所 | 工程地质 | 0 | 缺考 |
43 | 刘真真 | 12021043 | 市工程地质研究所 | 工程地质 | 77 | |
44 | 刘泽颖 | 12021044 | 市工程地质研究所 | 水文地质 | 59 | |
45 | 肖罗坤 | 12021045 | 市工程地质研究所 | 水文地质 | 70 | |
46 | 范福春 | 12021046 | 市工程地质研究所 | 水文地质 | 74 | |
47 | 王娟 | 12021047 | 市工程地质研究所 | 水文地质 | 71 | |
48 | 张煜 | 12021048 | 市地质调查研究所 | 地质矿产调查与研究 | 0 | 缺考 |
49 | 胡晗 | 12021049 | 市地质调查研究所 | 地质矿产调查与研究 | 0 | 缺考 |
50 | 裴浩翔 | 12021050 | 市地质调查研究所 | 地质矿产调查与研究 | 67 | |
51 | 赵俊晨 | 12021051 | 市地质调查研究所 | 第四纪地质研究 | 70 | |
52 | 周怡君 | 12021052 | 市地质调查研究所 | 第四纪地质研究 | 68 | |
53 | 曹萌萌 | 12021053 | 市地质调查研究所 | 第四纪地质研究 | 77 | |
54 | 王晨 | 12021054 | 市地质调查研究所 | 三维地质结构模型建设 | 72 | |
55 | 白佳慧 | 12021055 | 市地质调查研究所 | 三维地质结构模型建设 | 79 | |
56 | 宗阳 | 12021056 | 市地质环境监测所 | 合同管理 | 0 | 缺考 |
57 | 杨启飞 | 12021057 | 市地质环境监测所 | 合同管理 | 57 | |
58 | 苗菁 | 12021058 | 市地质环境监测所 | 合同管理 | 81 | |
59 | 许欣言 | 12021059 | 市地质环境监测所 | 合同管理 | 70 | |
60 | 刘达 | 12021060 | 市地质环境监测所 | 合同管理 | 71 | |
61 | 温思维 | 12021061 | 市地质环境监测所 | 合同管理 | 65 | |
62 | 邵晓园 | 12021062 | 市地质环境监测所 | 合同管理 | 87 | |
63 | 李沫暄 | 12021063 | 市地质环境监测所 | 合同管理 | 80 | |
64 | 刘尧 | 12021064 | 市地质环境监测所 | 合同管理 | 78 | |
65 | 潘学武 | 12021065 | 市地质环境监测所 | 合同管理 | 0 | 缺考 |
66 | 丁孝兰 | 12021066 | 市地质环境监测所 | 合同管理 | 63 | |
67 | 朱娇 | 12021067 | 市地质环境监测所 | 合同管理 | 0 | 缺考 |
68 | 刘静霞 | 12021068 | 市地质环境监测所 | 合同管理 | 75 | |
69 | 闫慧楚 | 12021069 | 市地质环境监测所 | 合同管理 | 76 | |
70 | 马玉丽 | 12021070 | 市地质环境监测所 | 合同管理 | 53 | |
71 | 陈佳瑜 | 12021071 | 市地质环境监测所 | 合同管理 | 83 | |
72 | 俞岚 | 12021072 | 市地质环境监测所 | 合同管理 | 77 | |
73 | 成陆 | 12021073 | 市地质环境监测所 | 地质环境监测 | 79 | |
74 | 周丽苹 | 12021074 | 市地质环境监测所 | 地质环境监测 | 70 | |
75 | 王世玉 | 12021075 | 市地质环境监测所 | 地质环境监测 | 0 | 缺考 |
76 | 张耀宇 | 12021076 | 市地质环境监测所 | 地质环境监测 | 66 | |
77 | 孙敬辉 | 12021077 | 市地质环境监测所 | 地质环境监测 | 69 | |
78 | 李强 | 12021078 | 市地质环境监测所 | 试验测试员 | 71 | |
79 | 郭梦薇 | 12021079 | 市地质环境监测所 | 试验测试员 | 82 | |
80 | 时亿龙 | 12021080 | 市地质环境监测所 | 试验测试员 | 55 | |
81 | 姜威 | 12021081 | 市地质环境监测所 | 试验测试员 | 62 | |
82 | 陶芳芳 | 12021082 | 市地质环境监测所 | 试验测试员 | 62 | |
83 | 夏凌峰 | 12021083 | 市矿产地质研究所 | 水工环地质 | 62 | |
84 | 李昌峰 | 12021084 | 市矿产地质研究所 | 地质调查 | 67 | |
85 | 韩佩轩 | 12021085 | 市矿产地质研究所 | 化验分析 | 74 | |
86 | 万小乐 | 12021086 | 市地质灾害防治研究所 | 地质工程 | 82 | |
87 | 王晗 | 12021087 | 市地质灾害防治研究所 | 地质工程 | 64 | |
88 | 叶泽宇 | 12021088 | 市地质灾害防治研究所 | 地质工程 | 69 | |
89 | 赵建宇 | 12021089 | 市地质灾害防治研究所 | 地质工程 | 0 | 缺考 |
90 | 赵娜娜 | 12021090 | 市地质灾害防治研究所 | 地质工程 | 75 | |
91 | 郑艺龙 | 12021091 | 市地质灾害防治研究所 | 地质调查 | 80 | |
92 | 李怀祥 | 12021092 | 市地质灾害防治研究所 | 地质调查 | 67 | |
93 | 翟春丽 | 12021093 | 市地质灾害防治研究所 | 软件编程 | 61 | |
94 | 李蕊 | 12021094 | 市地质灾害防治研究所 | 软件编程 | 81 | |
95 | 林婷 | 12021095 | 市地质灾害防治研究所 | 软件编程 | 67 | |
96 | 崔洪曜 | 12021096 | 市地质灾害防治研究所 | 遥感信息 | 81 | |
97 | 吴雪 | 12021097 | 市地质灾害防治研究所 | 遥感信息 | 76 | |
98 | 牛颖超 | 12021098 | 市地质灾害防治研究所 | 遥感信息 | 60 | |
99 | 靳婷婷 | 12021099 | 市地质灾害防治研究所 | 遥感信息 | 76 | |
100 | 马驰 | 12021100 | 市地质灾害防治研究所 | 遥感信息 | 74 | |
101 | 田烺 | 12021101 | 市地质灾害防治研究所 | 网络管理 | 62 | |
102 | 志南 | 12021102 | 市地质灾害防治研究所 | 网络管理 | 63 | |
103 | 张蕾 | 12021103 | 市地热调查研究所 | 行政管理 | 77 | |
104 | 王小凡 | 12021104 | 市地热调查研究所 | 行政管理 | 56 | |
105 | 张淼 | 12021105 | 市地热调查研究所 | 行政管理 | 0 | 缺考 |
106 | 王曼 | 12021106 | 市地热调查研究所 | 行政管理 | 70 | |
107 | 汪召 | 12021107 | 市工程地质研究所 | 工程地质 | 58 | |
108 | 张清林 | 12021108 | 市工程地质研究所 | 工程地质 | 72 | |
109 | 安永龙 | 12021109 | 市工程地质研究所 | 化探勘查 | 60 | |
110 | 刘燊 | 12021110 | 市工程地质研究所 | 宣传 | 60 | |
111 | 韩沁珂 | 12021111 | 市工程地质研究所 | 宣传 | 0 | 缺考 |
112 | 张梦非 | 12021112 | 市工程地质研究所 | 宣传 | 75 | |
113 | 孟菲 | 12021113 | 市工程地质研究所 | 宣传 | 74 | |
114 | 刘洋 | 12021114 | 市地质调查研究所 | 网络管理 | 71 | |
115 | 王岭 | 12021115 | 市地质调查研究所 | 数据处理 | 64 | |
116 | 王添阳 | 12021116 | 市地质调查研究所 | 数据处理 | 68 | |
117 | 王雅欣 | 12021117 | 市地质调查研究所 | 数据处理 | 57 | |
118 | 刘颖 | 12021118 | 市地质调查研究所 | 出纳岗 | 0 | 缺考 |
119 | 王婷玉 | 12021119 | 市地质调查研究所 | 出纳岗 | 58 | |
120 | 黄静 | 12021120 | 市地质调查研究所 | 出纳岗 | 76 | |
121 | 田京 | 12021121 | 市地质调查研究所 | 出纳岗 | 50 | |
122 | 冯磊 | 12021122 | 市地质调查研究所 | 出纳岗 | 63 | |
123 | 陈露 | 12021123 | 市地质调查研究所 | 出纳岗 | 60 | |
124 | 何倩 | 12021124 | 市地质调查研究所 | 出纳岗 | 68 | |
125 | 韩东均 | 12021125 | 市地质调查研究所 | 出纳岗 | 48 | |
126 | 吴婷 | 12021126 | 市地质调查研究所 | 出纳岗 | 64 |
浏览量: